| Febrero | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Junio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Julio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septiembre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octubre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
Festivo Nacional
Festivo Autonómico
Festivo Local
Jueves, 1 de enero de 2026 - Año Nuevo
Martes, 6 de enero de 2026 - Epifanía del Señor
Sábado, 28 de febrero de 2026 - Día de Andalucía
Jueves, 2 de abril de 2026 - Jueves Santo
Viernes, 3 de abril de 2026 - Viernes Santo
Viernes, 1 de mayo de 2026 - Fiesta del Trabajo
Lunes, 11 de mayo de 2026 - Feria del Caballo
Sábado, 15 de agosto de 2026 - Asunción de la Virgen
Jueves, 24 de septiembre de 2026 - Día de Ntra. Sra. de la Merced
Lunes, 12 de octubre de 2026 - Fiesta Nacional de España
Lunes, 2 de noviembre de 2026 - Día de todos Los Santos (traslada al lunes)
Lunes, 7 de diciembre de 2026- Día de la Constitución Española (traslada al lunes)
Martes, 8 de diciembre de 2026 - La Inmaculada Concepción
Viernes, 25 de diciembre de 2026 - Natividad del Señor
