71. Indicadores de inversión
| Concepto | Importe | % s/ Ingresos Totales |
|---|---|---|
| IBI | 52.210.153,47 | 16,631% |
| ICIO | 1.473.103,59 | 0,469% |
| LIC. URBANÍSTICAS | 3.833.953,32 | 1,221% |
| MULTAS URBANÍSTICAS | 110.013,75 | 0,035% |
| CUOTAS URBANIZACIÓN | 242.770,94 | 0,077% |
| CONVENIOS URBANÍSTICOS | 238.615,42 | 0,076% |
| APROV. URBANÍSTICOS | 80.640,05 | 0,026% |
| VENTA DE SOLARES | 67.993,97 | 0,022% |
| INGRESOS TOTALES | 313.930.209,30 |
